Изменение цен на архивные тарифы
С 13 января 2025 года изменятся цены на архивные тарифы Спринтбокс
Новые цены:
Тариф | Стоимость в месяц |
---|---|
XS | 239 ₽ |
S | 419 ₽ |
M | 659 ₽ |
L | 899 ₽ |
XL | 1 699 ₽ |
XXL | 2 899 ₽ |
3XL | 3 599 ₽ |
4XL | 4 799 ₽ |
5XL | 5 999 ₽ |
XS SSD | 210 ₽ |
S SSD | 350 ₽ |
M SSD | 520 ₽ |
Также меняется стоимость дополнительного Выделенного IPv4-адреса — 190 ₽ в месяц
Новые тарифы Спринтбокс
С 6 ноября 2024 в Спринтбокс начнут действовать новые линейки тарифов: основная и Про.
Основная линейка
Конфигурация | Стоимость в месяц |
---|---|
Джун — Процессор — 1 ядро, NVMe SSD — 10 ГБ, RAM — 0,5 ГБ | 130 ₽ |
Джун+ — Процессор — 1 ядро, NVMe SSD — 20 ГБ, RAM — 1 ГБ | 360 ₽ |
Миддл — Процессор — 2 ядра, NVMe SSD — 30 ГБ, RAM — 2 ГБ | 790 ₽ |
Миддл+ — Процессор — 2 ядра, NVMe SSD — 50 ГБ, RAM — 4 ГБ | 1590 ₽ |
Сеньор — Процессор — 4 ядра, NVMe SSD — 70 ГБ, RAM — 6 ГБ | 2390 ₽ |
Сеньор+ — Процессор — 6 ядер, NVMe SSD — 100 ГБ, RAM — 8 ГБ | 3990 ₽ |
Линейка Про
Конфигурация | Стоимость в месяц |
---|---|
Про 4 — Процессор — 4 ядра, NVMe SSD — 40 ГБ, RAM — 6 ГБ | 1 990 ₽ |
Про 6 — Процессор — 6 ядер, NVMe SSD — 60 ГБ, RAM — 8 ГБ | 2 990 ₽ |
Про 8 — Процессор — 8 ядер, NVMe SSD — 80 ГБ, RAM — 10 ГБ | 4 990 ₽ |
Про 10 — Процессор — 10 ядер, NVMe SSD — 100 ГБ, RAM — 14 ГБ | 6 990 ₽ |
Про 12 — Процессор — 12 ядер, NVMe SSD — 120 ГБ, RAM — 16 ГБ | 8 990 ₽ |
К тарифам Сеньор+ и Про 12 можно добавлять ресурсы:
- +1 ядро CPU — 400 ₽/мес
- +1 ГБ RAM — 300 ₽/мес
- +10 ГБ NVMe-диска — 300 ₽/мес
Стоимость остановленных боксов для новых тарифов
Размер диска (включительно) | Стоимость, ₽ в день |
---|---|
До 10 ГБ | 3 |
От 10,1 до 20 ГБайт | 8 |
От 20,1 до 30 ГБ | 18 |
От 30,1 до 40 ГБ | 26 |
От 40,1 до 50 ГБ | 37 |
От 50,1 до 60 ГБ | 48 |
От 60,1 до 70 ГБ | 56 |
От 70,1 до 80 ГБ | 67 |
От 80,1 до 90 ГБ | 78 |
От 90,1 до 100 ГБ | 93 |
От 100,1 до 110 ГБ | 108 |
От 110,1 до 120 ГБ | 120 |
От 120,1 ГБ и более | 132 + 12 ₽ за каждые 10 ГБ свыше |
Все старые тарифы становятся архивными, поэтому советуем вам перейти на новую линейку
Изменение стоимости услуг
С 1 августа 2022 изменятся цены на тарифы, конфигурации и услуги Спринтбокс.
Изменение стоимости VDS по конфигурациям:
Конфигурация | Стоимость в месяц |
---|---|
Процессор — 1 ядро, NVMe SSD — 12 ГБайт, RAM — 512 МБайт | 199 ₽ |
Процессор — 1 ядро, NVMe SSD — 16 ГБайт, RAM — 1 ГБайт | 349 ₽ |
Процессор — 1 ядро, NVMe SSD — 32 ГБайт, RAM — 2 ГБайт | 549 ₽ |
Процессор — 2 ядра, NVMe SSD — 32 ГБайт, RAM — 2 ГБайт | 749 ₽ |
Процессор — 2 ядра, NVMe SSD — 48 ГБайт, RAM — 4 ГБайт | 1399 ₽ |
Изменение стоимости тарифов для Майнкрафт:
Конфигурация | Стоимость в месяц |
---|---|
Процессор — 1 ядро, NVMe SSD — 16 ГБайт, RAM — 1 ГБайт | 124 ₽ |
Процессор — 1 ядро, NVMe SSD — 32 ГБайт, RAM — 2 ГБайт | 186 ₽ |
Процессор — 2 ядра, NVMe SSD — 32 ГБайт, RAM — 2 ГБайт | 279 ₽ |
Изменение стоимости дополнительных услуг:
Дополнительная услуга | Стоимость в месяц |
---|---|
Увеличение количества ядер процессора | 400 ₽ за каждое ядро |
Увеличение памяти RAM | 300 ₽ за каждый 1 ГБайт |
Увеличение диска NVMe SSD | 300 ₽ за каждые 16 ГБайт |
Добавление и/или увеличение диска HDD IceStorage | 300 ₽ за каждые 100 ГБайт |
Изменение стоимости остановленных боксов.
Тарификация зависит от размера диска SSD:
Размер диска SSD | Стоимость в день |
---|---|
До 12 ГБайт | 3 ₽ |
От 12,1 до 16 ГБайт | 6 ₽ |
От 16,1 до 32 ГБайт | 12 ₽ |
От 32,1 до 48 ГБайт | 24 ₽ |
От 48,1 до 64 ГБайт | 36 ₽ |
От 64,1 до 80 ГБайт | 48 ₽ |
От 80,1 до 96 ГБайт | 60 ₽ |
От 96,1 до 112 ГБайт | 72 ₽ |
От 112,1 до 128 ГБайт | 84 ₽ |
От 128,1 ГБайт и более | 84 ₽ + 12 ₽ за каждые дополнительные 16 ГБ |
Тарификация для бюджетных организаций не изменится, пока действует текущий договор